| 号码 | 品牌 | 归属地 | 价格 | 话费 | 联系人 | 联系方式 | 说明 | 加入时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13424888889 | 动感网聊卡 | 东莞 | 2980 | 50 | 黄生 | 313935255 | 动感网聊卡 | 20100903 |
| 22233733 | 电信固话 | 东莞 | 1 | 0 | 陈生 | 13825791111 | -- | 20100903 |
| 1392584448 | 全球通 | 东莞 | 350 | 85 | 余生 | 13829229695 | 本想买入了换号的,又觉得换号麻烦,故平价转让 | 20100901 |
| 13580740000 | 动感地带 | 东莞 | 1080 | 1000 | 李生 | 13809828093 | -- | 20100901 |
| 13790505000 | 动感地带 | 东莞 | 1200 | 100 | 李生 | 13809828093 | GPRS无限制流量 | 20100901 |
| 22636111 | 电信固话 | 东莞 | 1000 | 0 | 陈生 | 13532550022 | 不含4,5,7。AAA尾电信固话 | 20100831 |
| 21211122 | 小灵通 | 东莞 | 680 | 50 | 陈生 | 13532550022 | 2121 1122 ABAB BBAA | 20100831 |
| 13925868688 | 全球通 | 东莞 | 3800 | 50 | 卢生 | 13925868688 | 经典靓号,低价出售 | 20100831 |
| 13925868688 | 全球通 | 东莞 | 3800 | 50 | 卢生 | 13925868688 | 经典靓号,低价出售 | 20100831 |
| 13825791111 | 全球通 | 东莞 | 12800 | 900 | 陈生 | 13532550022 | -- | 20100830 |
| 13829102910 | 全球通 | 东莞 | 3800 | 100 | 陈生 | 13532550022 | -- | 20100830 |
| 13580740000 | 动感地带 | 东莞 | 1200 | 100 | 李生 | 13809828093 | -- | 20100830 |
| 13790505000 | 动感 | 东莞 | 1800 | 100 | 李生 | 13809828093 | GPRS无限制流量 | 20100828 |
| 13790505000 | 动感地带 | 东莞 | 1800 | 100 | 李生 | 13809828093 | 无限量上网 | 20100828 |
| 13580740000 | 动感地带 | 东莞 | 1680 | 100 | 李生 | 13809828093 | -- | 20100828 |
| 13537427777 | 神州行 | 东莞 | 10000 | 100 | 徐生 | 13537427777 | 诚心要的电联。谢绝还价! | 20100828 |
| 13751480111 | 动感网聊卡 | 东莞 | 380 | 50 | 陈生 | 13532550022 | -- | 20100827 |
| 13652688881 | 神州行 | 东莞 | 1980 | 50 | 陈生 | 13652688881 | -- | 20100826 |
| 13825791111 | 全球通 | 东莞 | 6800 | 900 | 陈生 | 13532550022 | 全球通AAAA尾数! | 20100826 |
| 13829102910 | 全球通 | 东莞 | 2800 | 100 | 陈生 | 13532550022 | 138 2910 2910 ABCDABCD靓号! | 20100826 |
| 共824条记录 第2/42页 首页 | 上一页 | 下一页 | 末页 |










